Altoparlante PA midrange PRO da 15 pollici per sistema audio professionale
Altoparlante PA midrange Pro da 15 pollici per sistema audio professionale INTRODUZIONE Hengda Audio è un produttore di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | hdw-15700 |
Rumore | <95dB |
Hi-Fi | Niente impianto Hi-Fi |
attività | Passivo |
modalità di funzionamento | Cavo/telecomando |
Sistema di altoparlanti | Mono |
Materiale degli altoparlanti | inferno |
Applicazione | Commerciale, Domestico |
Tenere sotto controllo | Nessuno |
THD | <0,005 % |
Diametro della bobina mobile | 3 pollici (75 mm) |
Cestino | Alluminio |
Prestazioni del programma | 800 W |
sensibilità | 97,5dB |
Peso netto | 7,1kg |
Magnete | Inferno 190 |
Pacchetto di trasporto | per cartone da esportazione |
specifica | Sono tutti disponibili 10/12/15/18 pollici. |
marchio | OEM e ODM sono entrambi i benvenuti. |
Origine | Cina |
Codice HS | 851829000 |
Capacità produttiva | 6500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Altoparlante PA midrange professionale da 15 pollici per sistema audio professionaleSpecifica generale | ||
Diametro nominale | 380/15 | mm/pollici |
Impedenza nominale | 5.6 | Ohm |
Capacità di carico nominale | 400 | Watt |
Prestazioni del programma | 800 | Watt |
Sensibilità (lw/lm) | 97,5 | dB |
Intervallo di frequenze | 43,4-4K | Hz |
Impedenza minima (Zmin) | 5.6 | Ohm |
Diametro della bobina mobile | 75 | mm/pollici |
Materiale della bobina mobile | rame | |
Numero di strati | 2 | |
Profondità dello spazio tra i magneti | 8 | mm |
Forma Surround | M-Rolle | |
Cestino | Guscio di alluminio | |
Magnete | 190 | |
Informazioni sull'assemblaggio | ||
Diametro complessivo | 395 | mm |
Diametro del cerchio dei bulloni | 378 | mm |
Diametro dell'apertura del deflettore | 362 | mm |
Profondità totale | 155 | mm |
Peso netto | 7.1 | kg |
Peso di consegna | 7.8 | kg |
scatola di spedizione | 400*400*180 | mm |
Parametri Thiele-Small | |||
frequenza di risonanza | Fs | 43.4 | Hz |
Resistenza CC | Rif | 5.6 | Ohm |
Fattore meccanico | Qms | 9.67 | |
Fattore elettrico | Qes | 0,49 | |
Fattore complessivo | Qts | 0,46 | |
Conformità meccanica | cm | 0,16 | mm/N |
Resistenza meccanica | RMS | 2.4 | Mech-Ohm |
delle perdite di sospensione | |||
Massa effettiva in movimento | Mmm | 84.1 | GR |
Efficienza a metà spazio | Eff | 2,82 | % |
Fattore BL | BL | 16.3 | Tm |
Carico d'aria Cas equivalente | Vas | 173,9 | Litro |
Induttanza della bobina mobile | LelK | 1 | mH |
Prodotti correlati
-
Driver per altoparlante audio PA da 15 pollici, altoparlante professionale, woofer per bassi audio PRO
-
Altoparlante line array PA con woofer audio PRO professionale al neodimio da 12 pollici
-
Tg02 Tweeter a cupola in seta da 1 pollice
-
Altoparlante centrale universale per cruscotto auto da 2 pollici con ipotenusa midrange 12V